(C)Oizumi
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | BONUS確定 |
設定1 機械割 | 98.2% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -494円 |
投資額 | 9,454円 |
出玉数 | 448枚 |
(C)Oizumi
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | BONUS確定 |
設定1 機械割 | 98.2% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -494円 |
投資額 | 9,454円 |
出玉数 | 448枚 |
(C)Olympia
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 96.5% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -1,157円 |
投資額 | 11,485円 |
出玉数 | 516枚 |
(C)YAMASA
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 96.2% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -1,388円 |
投資額 | 12,982円 |
出玉数 | 579枚 |
(C)Bellco
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.0% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -1,206円 |
投資額 | 14,811円 |
出玉数 | 680枚 |
(C)Newgin
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1200G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.7% |
打ち終わり | 約100Gまで |
1周期期待値 | -1,011円 |
投資額 | 10,824円 |
出玉数 | 490枚 |
(C)TAKASAGO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 約999G |
天井情報 | BONUS or AT確定 |
設定1 機械割 | 96.8% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -575円 |
投資額 | 6,620円 |
出玉数 | 302枚 |
(C)NET
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 約925G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.0% |
打ち終わり | 第1周期まで |
1周期期待値 | -1,061円 |
投資額 | 10,354円 |
出玉数 | 464枚 |
(C)DAXEL
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 888G |
天井情報 | BONUS + 次回天国確定 |
設定1 機械割 | 97.1% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -1,526円 |
投資額 | 8,906円 |
出玉数 | 368枚 |
(C)Eleco
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | ART 確定 |
設定1 機械割 | 97.6% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -635円 |
投資額 | 8,799円 |
出玉数 | 408枚 |
(C)Daito
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1069G |
天井情報 | BONUS 確定 |
設定1 機械割 | 97.5% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -986円 |
投資額 | 9,910円 |
出玉数 | 446枚 |