(C)SANKYO
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1280G |
天井情報 | 超時空LIVE当選 |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -743円 |
投資額 | 9,721円 |
出玉数 | 448枚 |
(C)SANKYO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1280G |
天井情報 | 超時空LIVE当選 |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -743円 |
投資額 | 9,721円 |
出玉数 | 448枚 |
(C)KPE
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | BONUS当選 |
設定1 機械割 | 97.0% |
打ち終わり | 99G |
1周期期待値 | -1,183円 |
投資額 | 10,475円 |
出玉数 | 464枚 |
(C)Olympia
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 666G |
天井情報 | 75%以上継続AT当選 |
設定1 機械割 | 96.6% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -420円 |
投資額 | 4,444円 |
出玉数 | 201枚 |
(C)Eleco
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1280G |
天井情報 | エクストリームビッグボーナス当選 |
設定1 機械割 | 97.4% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -653円 |
投資額 | 8,741円 |
出玉数 | 404枚 |
(C)SNK Playmore
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | BONUS当選 |
設定1 機械割 | 96.9% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -710円 |
投資額 | 8,063円 |
出玉数 | 367枚 |
(C)Yamasa
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1024G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 97.3% |
打ち終わり | 128G |
1周期期待値 | -1,449円 |
投資額 | 11,232円 |
出玉数 | 489枚 |
(C)Summy
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | BONUS当選 |
設定1 機械割 | 96.8% |
打ち終わり | 128G |
1周期期待値 | -1,629円 |
投資額 | 11,757円 |
出玉数 | 506枚 |
(C)Newgin
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1280G |
天井情報 | 90%継続ART当選 |
設定1 機械割 | 97.9% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -496円 |
投資額 | 7,268円 |
出玉数 | 338枚 |
(C)DAITO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | ART当選 |
設定1 機械割 | 96.3% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -2,575円 |
投資額 | 25,427円 |
出玉数 | 1142枚 |
(C)SANYO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | BONUS or AT当選 |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -963円 |
投資額 | 7,920円 |
出玉数 | 347枚 |