(C)MIZUHO
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1570G |
天井情報 | ハーデス AT当選 |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -1,212円 |
投資額 | 16,407円 |
出玉数 | 759枚 |
(C)MIZUHO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1570G |
天井情報 | ハーデス AT当選 |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -1,212円 |
投資額 | 16,407円 |
出玉数 | 759枚 |
(C)FUJI
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 975G |
天井情報 | ART当選 |
設定1 機械割 | 97.4% |
打ち終わり | 128G |
1周期期待値 | -1,323円 |
投資額 | 9,939円 |
出玉数 | 430枚 |
(C)Bisty
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 777G |
天井情報 | 次回BIGまで無限AT |
設定1 機械割 | 97.6% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -358円 |
投資額 | 5,628円 |
出玉数 | 263枚 |
(C)Sammy
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1100G |
天井情報 | 輪廻確定 |
設定1 機械割 | 97.4% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -645円 |
投資額 | 8,259円 |
出玉数 | 380枚 |
(C)OLYMPIA
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | ダブル赤7以上確定 |
設定1 機械割 | 97.1% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -791円 |
投資額 | 9,584円 |
出玉数 | 439枚 |
(C)ELECO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井周期数 | BC11回 |
天井情報 | ART当選+次回BC時ART当選 |
設定1 機械割 | 97.3% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -1,057円 |
投資額 | 13,220円 |
出玉数 | 608枚 |
(C)ELECO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 500G |
天井情報 | バジリスクチャンス当選 |
設定1 機械割 | 97.3% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -351円 |
投資額 | 4,647円 |
出玉数 | 214枚 |
(C)KPE
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 256G |
天井情報 | BONUS当選 |
設定1 機械割 | 97.0% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -430円 |
投資額 | 5,765円 |
出玉数 | 266枚 |
(C)OLYMPIA
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | 80%継続 AT当選 |
設定1 機械割 | 96.6% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -636円 |
投資額 | 6,602円 |
出玉数 | 298枚 |
(C)TAIYO ELEC
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1400G |
天井情報 | ART当選 |
設定1 機械割 | 97.4% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -879円 |
投資額 | 11,589円 |
出玉数 | 535枚 |