(C)Sammy
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 777G |
天井情報 | 75%以上継続AT確定 |
設定1 機械割 | 97.1% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -809円 |
投資額 | 9,802円 |
出玉数 | 449枚 |
(C)Sammy
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 777G |
天井情報 | 75%以上継続AT確定 |
設定1 機械割 | 97.1% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -809円 |
投資額 | 9,802円 |
出玉数 | 449枚 |
(C)SNK Playmore
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 993G |
天井情報 | AT + 次回天国モード確定 |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -778円 |
投資額 | 9,964円 |
出玉数 | 459枚 |
(C)Olympia
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1059G |
天井情報 | BONUS + ART確定 |
設定1 機械割 | 96.5% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -921円 |
投資額 | 8,254円 |
出玉数 | 366枚 |
(C)TAIYO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | BIG BONUS確定 |
設定1 機械割 | 96.9% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -758円 |
投資額 | 7,753円 |
出玉数 | 349枚 |
(C)KPE
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 約990G |
天井情報 | ART確定 |
設定1 機械割 | 97.1% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -738円 |
投資額 | 7,544円 |
出玉数 | 340枚 |
(C)Jin
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1280G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.4% |
打ち終わり | 128G |
1周期期待値 | -1,269円 |
投資額 | 11,945円 |
出玉数 | 533枚 |
(C)TAIYO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 77G |
天井情報 | 蝶特急モード確定 |
設定1 機械割 | 94.4% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -188円 |
投資額 | 1,203円 |
出玉数 | 50枚 |
(C)Sammy
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 777G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 97.0% |
打ち終わり | 222G |
1周期期待値 | -1,012円 |
投資額 | 4,510円 |
出玉数 | 174枚 |
(C)Sammy
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 777G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 97.0% |
打ち終わり | 33G |
1周期期待値 | -1,364円 |
投資額 | 11,986円 |
出玉数 | 531枚 |
(C)Newgin
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | BONUS当選 |
設定1 機械割 | 97.0% |
打ち終わり | 128G |
1周期期待値 | -1,488円 |
投資額 | 10,679円 |
出玉数 | 459枚 |