(C)YAMASA
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1200 / 1800G |
天井情報 | ART / ザメク決戦 |
設定1 機械割 | 97.5% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -732円 |
投資額 | 9,439円 |
出玉数 | 435枚 |
(C)YAMASA
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1200 / 1800G |
天井情報 | ART / ザメク決戦 |
設定1 機械割 | 97.5% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -732円 |
投資額 | 9,439円 |
出玉数 | 435枚 |
(C)KPE
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 777G |
天井情報 | BONUS当選 |
設定1 機械割 | 97.4% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -686円 |
投資額 | 8,322円 |
出玉数 | 381枚 |
(C)D-light
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | 高継続率 ART当選 |
設定1 機械割 | 98.0% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -583円 |
投資額 | 7,434円 |
出玉数 | 342枚 |
(C)Newgin
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1400G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 97.0% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -1,362円 |
投資額 | 10,491円 |
出玉数 | 456枚 |
(C)Sammy
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 909G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 97.5% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -616円 |
投資額 | 7,527円 |
出玉数 | 345枚 |
(C)SNKプレイモア
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 900G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -700円 |
投資額 | 8,954円 |
出玉数 | 412枚 |
(C)スパイキー
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1032G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 97.4% |
打ち終わり | 128Gまで |
1周期期待値 | -1,282円 |
投資額 | 11,881円 |
出玉数 | 529枚 |
(C)OLYMPIA
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 750G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 97.7% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -546円 |
投資額 | 7,965円 |
出玉数 | 370枚 |
(C)TAIYO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | AT後32周期 (約1000G) |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 97.0% |
打ち終わり | 第一周期後 |
1周期期待値 | -1,139円 |
投資額 | 12,424円 |
出玉数 | 564枚 |
(C)NET
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1280G |
天井情報 | ART当選 |
設定1 機械割 | 97.3% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -619円 |
投資額 | 7,848円 |
出玉数 | 361枚 |