(C)Fields
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1035G |
| 天井情報 | ART当選 |
| 設定1 機械割 | 97.2% |
| 打ち終わり | 100G |
| 1周期期待値 | -1,218円 |
| 投資額 | 10,075円 |
| 出玉数 | 442枚 |
(C)Fields
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1035G |
| 天井情報 | ART当選 |
| 設定1 機械割 | 97.2% |
| 打ち終わり | 100G |
| 1周期期待値 | -1,218円 |
| 投資額 | 10,075円 |
| 出玉数 | 442枚 |
(C)Daito
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1000G |
| 天井情報 | BONUS当選 |
| 設定1 機械割 | 96.9% |
| 打ち終わり | 128G |
| 1周期期待値 | -1,551円 |
| 投資額 | 11,586円 |
| 出玉数 | 501枚 |
(C)Macy
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 999G |
| 天井情報 | BONUS当選 |
| 設定1 機械割 | 97.9% |
| 打ち終わり | 99G |
| 1周期期待値 | -882円 |
| 投資額 | 8,872円 |
| 出玉数 | 399枚 |
(C)Newgin
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 約1024G |
| 天井情報 | ART当選 |
| 設定1 機械割 | 96.0% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -1,558円 |
| 投資額 | 6,149円 |
| 出玉数 | 229枚 |
(C)NET
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 約1200G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -758円 |
| 投資額 | 8,732円 |
| 出玉数 | 398枚 |
(C)Sammy
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 777G |
| 天井情報 | BONUS当選 |
| 設定1 機械割 | 97.5% |
| 打ち終わり | 32G |
| 1周期期待値 | -637円 |
| 投資額 | 7,743円 |
| 出玉数 | 355枚 |
(C)Sammy
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 999G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.2% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -687円 |
| 投資額 | 8,577円 |
| 出玉数 | 394枚 |
(C)SANKYO
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1000G |
| 天井情報 | ART当選 |
| 設定1 機械割 | 96.5% |
| 打ち終わり | 100G |
| 1周期期待値 | -1,591円 |
| 投資額 | 9,792円 |
| 出玉数 | 410枚 |
(C)北電子
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 999G |
| 天井情報 | 疑似BONUS当選 |
| 設定1 機械割 | 97.3% |
| 打ち終わり | 100G |
| 1周期期待値 | -1,120円 |
| 投資額 | 8,282円 |
| 出玉数 | 358枚 |