(C)newgin
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1784G |
天井情報 | ART300G + 93%継続 |
設定1 機械割 | 97.0% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -911円 |
投資額 | 9,807円 |
出玉数 | 444枚 |
(C)newgin
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1784G |
天井情報 | ART300G + 93%継続 |
設定1 機械割 | 97.0% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -911円 |
投資額 | 9,807円 |
出玉数 | 444枚 |
(C)Bisty
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | 疑似BONUS当選 |
設定1 機械割 | 97.0% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -638円 |
投資額 | 6,735円 |
出玉数 | 304枚 |
(C)Sammy
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 97.4% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -702円 |
投資額 | 7,916円 |
出玉数 | 360枚 |
(C)SANKYO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1152G |
天井情報 | 疑似BONUS当選 |
設定1 機械割 | 97.8% |
打ち終わり | 96Gまで |
1周期期待値 | -1,392円 |
投資額 | 11,598円 |
出玉数 | 510枚 |
(C)STAR
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1200G |
天井情報 | 80%継続ART当選 |
設定1 機械割 | 97.5% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -647円 |
投資額 | 8,644円 |
出玉数 | 399枚 |
(C)Enterrise
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | ART当選 |
設定1 機械割 | 97.1% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -529円 |
投資額 | 6,597円 |
出玉数 | 303枚 |
(C)SANYO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1500G |
天井情報 | ART当選 |
設定1 機械割 | 97.7% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -714円 |
投資額 | 9,493円 |
出玉数 | 438枚 |
(C)ロデオ
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 900G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 97.1% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -862円 |
投資額 | 11,078円 |
出玉数 | 510枚 |
(C)FUJI
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1280G |
天井情報 | 無限ART |
設定1 機械割 | 97.3% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -687円 |
投資額 | 7,760円 |
出玉数 | 353枚 |
(C)YAMASA
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1280G |
天井情報 | 80%継続 輪廻死闘 |
設定1 機械割 | 96.4% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -645円 |
投資額 | 6,616円 |
出玉数 | 298枚 |