(C)Net
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 約1400G |
| 天井情報 | AT確定 |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | 853円 |
| 投資額 | 9,380円 |
| 出玉数 | 426枚 |
(C)Net
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 約1400G |
| 天井情報 | AT確定 |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | 853円 |
| 投資額 | 9,380円 |
| 出玉数 | 426枚 |
(C)Yamasa
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 777G |
| 天井情報 | AT確定 |
| 設定1 機械割 | 96.9% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | 832円 |
| 投資額 | 9,112円 |
| 出玉数 | 414枚 |
(C)SANKYO
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1300G |
| 天井情報 | BONUS確定 |
| 設定1 機械割 | 97.2% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | 960円 |
| 投資額 | 11,594円 |
| 出玉数 | 531枚 |
(C)UNIVERSAL
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1480G |
| 天井情報 | AT確定 |
| 設定1 機械割 | 98.3% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | 758円 |
| 投資額 | 18,114円 |
| 出玉数 | 867枚 |
(C)SNK Playmore
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1315G |
| 天井情報 | 315G ART確定 |
| 設定1 機械割 | 97.2% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | 728円 |
| 投資額 | 8,225円 |
| 出玉数 | 374枚 |
(C)Spiky
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1280G |
| 天井情報 | 無限ART確定 |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | 706円 |
| 投資額 | 7,588円 |
| 出玉数 | 344枚 |
(C)Olympia
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1500G |
| 天井情報 | AT確定 |
| 設定1 機械割 | 96.5% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -1,833円 |
| 投資額 | 13,006円 |
| 出玉数 | 558枚 |
(C)ACROSS
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 999G |
| 天井情報 | BONUS確定 |
| 設定1 機械割 | 97.2% |
| 打ち終わり | 32G |
| 1周期期待値 | -975円 |
| 投資額 | 12,280円 |
| 出玉数 | 565枚 |
(C)SANYO
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 約1018G |
| 天井情報 | BONUS確定 |
| 設定1 機械割 | 97.2% |
| 打ち終わり | 潜伏確認 |
| 1周期期待値 | -774円 |
| 投資額 | 9,526円 |
| 出玉数 | 437枚 |
(C)KPE
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 999コレ |
| 天井情報 | AT確定 |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 128コレ |
| 1周期期待値 | -996円 |
| 投資額 | 8,932円 |
| 出玉数 | 396枚 |