(C)Sammy
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1536G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 97.5% |
打ち終わり | 即ヤメ |
最低期待値 | -752円 |
投資額 | 11,549円 |
出玉数 | 539枚 |
(C)Sammy
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1536G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 97.5% |
打ち終わり | 即ヤメ |
最低期待値 | -752円 |
投資額 | 11,549円 |
出玉数 | 539枚 |
(C)OLYMPIA
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 97.4% |
打ち終わり | 100G |
最低期待値 | -1,146円 |
投資額 | 10,884円 |
出玉数 | 486枚 |
(C)YAMASA
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1280G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 96.9% |
打ち終わり | 128G |
最低期待値 | -1,561円 |
投資額 | 11,855円 |
出玉数 | 514枚 |
(C)DAXEL
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 900G |
天井情報 | 次回天国確定 |
設定1 機械割 | 97.0% |
打ち終わり | 100G |
最低期待値 | -1,638円 |
投資額 | 9,640円 |
出玉数 | 400枚 |
(C)SNKプレイモア
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1280G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 128G |
最低期待値 | -1,574円 |
投資額 | 11,539円 |
出玉数 | 498枚 |
(C)MACY
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1299G |
天井情報 | ART当選 |
設定1 機械割 | 98.2% |
打ち終わり | 100G |
最低期待値 | -927円 |
投資額 | 11,955円 |
出玉数 | 551枚 |
(C)SANKYO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 900G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 96.6% |
打ち終わり | 即ヤメ |
最低期待値 | -869円 |
投資額 | 8,879円 |
出玉数 | 400枚 |
(C)Bellco
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 990G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 97.3% |
打ち終わり | 128G |
最低期待値 | -1,152円 |
投資額 | 8,450円 |
出玉数 | 364枚 |
(C)YAMASA
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1300G |
天井情報 | 89%継続AT当選 |
設定1 機械割 | 97.5% |
打ち終わり | 即ヤメ |
最低期待値 | -512円 |
投資額 | 7,333円 |
出玉数 | 341枚 |
(C)SANYO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1472G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 96.9% |
打ち終わり | 128G |
最低期待値 | -1,392円 |
投資額 | 9,672円 |
出玉数 | 414枚 |