(C)TAIYO ELEC
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 961G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.4% |
| 打ち終わり | 96G |
| 最低期待値 | -1,103円 |
| 投資額 | 9,744円 |
| 出玉数 | 432枚 |
(C)TAIYO ELEC
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 961G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.4% |
| 打ち終わり | 96G |
| 最低期待値 | -1,103円 |
| 投資額 | 9,744円 |
| 出玉数 | 432枚 |
(C)OLYMPIA
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1023G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.2% |
| 打ち終わり | 96G |
| 最低期待値 | -1,242円 |
| 投資額 | 11,135円 |
| 出玉数 | 494枚 |
(C)ロデオ
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1280G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 128G |
| 最低期待値 | -1,904円 |
| 投資額 | 16,619円 |
| 出玉数 | 735枚 |
(C)アリストクラート
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 992G |
| 設定1 機械割 | 97.1% |
| 打ち終わり | 128G |
| 最低期待値 | -1,187円 |
| 投資額 | 7,473円 |
| 出玉数 | 314枚 |
(C)OLYMPIA
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1300G |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 130G |
| 最低期待値 | -1,696円 |
| 投資額 | 14,093円 |
| 出玉数 | 619枚 |