(C)NEWGIN
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1200G |
| 天井情報 | 継続率優遇 |
| 設定1 機械割 | 96.6% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -1,223円 |
| 投資額 | 8,208円 |
| 出玉数 | 349枚 |
(C)NEWGIN
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1200G |
| 天井情報 | 継続率優遇 |
| 設定1 機械割 | 96.6% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -1,223円 |
| 投資額 | 8,208円 |
| 出玉数 | 349枚 |
(C)FUJI
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1280G |
| 天井情報 | 無限ART |
| 設定1 機械割 | 97.3% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -687円 |
| 投資額 | 7,760円 |
| 出玉数 | 353枚 |
(C)YAMASA
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1280G |
| 天井情報 | 80%継続 輪廻死闘 |
| 設定1 機械割 | 96.4% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -645円 |
| 投資額 | 6,616円 |
| 出玉数 | 298枚 |
(C)OLYMPIA
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1059G |
| 天井情報 | 700G以降で乙女BONUS 1000G以降で次回天国 |
| 設定1 機械割 | 97.1% |
| 打ち終わり | 99G |
| 1周期期待値 | -1,139円 |
| 投資額 | 8,777円 |
| 出玉数 | 381枚 |
(C)JPS
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1088G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 96.8% |
| 打ち終わり | 128G |
| 1周期期待値 | -1,478円 |
| 投資額 | 10,661円 |
| 出玉数 | 459枚 |
(C)エレコ
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1400G |
| 天井情報 | ART + 大航海ゾーン |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 即ヤメ |
| 最低期待値 | -737円 |
| 投資額 | 8,009円 |
| 出玉数 | 363枚 |
(C)SPIKY
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1280G |
| 天井情報 | 無限ART |
| 設定1 機械割 | 97.2% |
| 打ち終わり | 即ヤメ |
| 最低期待値 | -714円 |
| 投資額 | 8,388円 |
| 出玉数 | 383枚 |
(C)OIZUMI
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1300G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 98.1% |
| 打ち終わり | 100G |
| 最低期待値 | -811円 |
| 投資額 | 9,969円 |
| 出玉数 | 457枚 |
(C)KYORAKU
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 777G |
| 天井情報 | ART当選 |
| 設定1 機械割 | 97.5% |
| 打ち終わり | 128G |
| 最低期待値 | -1,236円 |
| 投資額 | 9,161円 |
| 出玉数 | 396枚 |
(C)SNK プレイモア
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1280G |
| 天井情報 | 80%以上継続闘Bonus |
| 設定1 機械割 | 97.2% |
| 打ち終わり | 100G |
| 最低期待値 | -1,315円 |
| 投資額 | 10,742円 |
| 出玉数 | 471枚 |